“`html
28 Temmuz 2025 Hızlı Gelişmeler: AFAD ve Kandilli Son Depremler Raporu
AFAD SON DEPREM RAPORU | |||||
Yer | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Gemlik (Bursa) | 23:56:07 27-07-2025 | 40.47333 | 29.2275 | 8.68 | 2.0 |
Sahinyurdu-Gemlik (Bursa) | 23:56:07 27-07-2025 | 40.4742 | 29.2112 | 7.9 | 2.1 |
Saimbeyli (Adana) | 23:33:04 27-07-2025 | 38.04056 | 36.16944 | 11.55 | 1.9 |
Emirdağ (Afyonkarahisar) | 23:25:50 27-07-2025 | 38.83806 | 31.40639 | 6.98 | 2.2 |
Ege Denizi – [8.51 km] Karaburun (İzmir) | 23:03:52 27-07-2025 | 38.73417 | 26.47444 | 8.36 | 2.1 |
Beypazarı (Ankara) | 23:01:54 27-07-2025 | 40.16722 | 31.81361 | 7 | 2.2 |
Akdeniz | 22:50:48 27-07-2025 | 35.6727 | 28.4443 | 10 | 2.2 |
Karakoçan (Elazığ) | 20:18:38 27-07-2025 | 39.05806 | 39.87278 | 10.98 | 1.1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 20:05:01 27-07-2025 | 38.3175 | 38.31333 | 12.19 | 1.6 |
Tuz Gölü – [3.48 km] Şereflikoçhisar (Ankara) | 02:27:23 27-07-2025 | 39.1125 | 33.29389 | 7.03 | 1.4 |
KANDİLLİ SON DEPREM RAPORU | |||||
Yer | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Gemlik (Bursa) | 23:56:07 27-07-2025 | 40.47333 | 29.2275 | 8.68 | 2.0 |
Sahinyurdu-Gemlik (Bursa) | 23:56:07 27-07-2025 | 40.4742 | 29.2112 | 7.9 | 2.1 |
Saimbeyli (Adana) | 23:33:04 27-07-2025 | 38.04056 | 36.16944 | 11.55 | 1.9 |
Emirdağ (Afyonkarahisar) | 23:25:50 27-07-2025 | 38.83806 | 31.40639 | 6.98 | 2.2 |
Ege Denizi – [8.51 km] Karaburun (İzmir) | 23:03:52 27-07-2025 | 38.73417 | 26.47444 | 8.36 | 2.1 |
Beypazarı (Ankara) | 23:01:54 27-07-2025 | 40.16722 | 31.81361 | 7 | 2.2 |
Akdeniz | 22:50:48 27-07-2025 | 35.6727 | 28.4443 | 10 | 2.2 |
Karakoçan (Elazığ) | 20:18:38 27-07-2025 | 39.05806 | 39.87278 | 10.98 | 1.1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 20:05:01 27-07-2025 | 38.3175 | 38.31333 | 12.19 | 1.6 |
Tuz Gölü – [3.48 km] Şereflikoçhisar (Ankara) | 02:27:23 27-07-2025 | 39.1125 | 33.29389 | 7.03 | 1.4 |
“`
“`